Leírás
Ez a praktikus vezeték nélküli hőmérő nemcsak a beltéri és kültéri hőmérsékletet figyeli, hanem beépített ébresztőóraként is használható. A LED háttérvilágítású kijelző könnyen leolvasható sötétben is, a hatótávolság pedig akár 50 méter, így rugalmasan elhelyezhető a külső érzékelő.
✅ Főbb jellemzők:
- 
	Beltéri és kültéri hőmérséklet-kijelzés 
- 
	Akár 50 méteres hatótávolságú vezeték nélküli érzékelő 
- 
	Beépített ébresztőóra funkció 
- 
	LED háttérvilágítás – éjszaka is jól olvasható 
- 
	Kompakt és modern kialakítás 
- 
	Ideális otthonra, irodába, hétvégi házba 
Kényelmes, többfunkciós eszköz a pontos hőmérséklet-ellenőrzéshez és a napi rutin támogatásához – egy készülék, több hasznos funkcióval.
Vélemények
Paraméterek
| hőmérő kialakítása | vezeték nélküli | 
| külső hőmérséklet | -30 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C | 
| belső hőmérséklet | 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C | 
| órák | igen, quartz | 
| külső páratartalom | nem | 
| belső páratartalom | nem | 
| ébresztőóra | igen | 
| vezetékes szonda az érzékelőhöz | nem | 
| hatótávolság szabad területen | akár 50 m | 
| lehetséges kiegészítő érzékelő használata | 3 (E05018) | 
| 12 / 24 időformátum | igen | 
| min. és max. hőmérséklet | igen | 
| mágnes illesztésre | nem | 
| hőmérséklet figyelmeztetés | nem | 
| időzónák | nem | 
| stopperóra | nem | 
| naptár | nem | 
| az idő visszaszámlálása (max.) | nem | 
| az utolsó érték memóriája | nem | 
| hőmérséklet tendencia | nem | 
| színes kijelző (black mask) háttérvilágítású | nem | 
| LED háttérvilágítás | igen | 
| opció a hőmérséklet mértékegység beállítására | °C / °F:°C / °F | 
| falra függesztés lehetősége | igen | 
| az érzékelő tápellátása | 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) | 
| szundi | igen | 
| jelátviteli frekvencia | 433 MHz | 
| AC (hálózati) adapter | nem | 
| hőmérséklet index | nem | 
| nyomás tendencia | nem | 
| folyamatos háttérvilágítás | nem | 
| képernyőméret | 53 × 81 mm | 
| érzékelő méretei | 25 × 50 × 95 mm | 
| értékesítési csomagolás | 1 db, kis doboz | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                											 
                                                											 
                    